Shot the UNC vs. Georgia Tech game on Tuesday for Macon. It was a blowout, UNC dropped the game by 20 points. Poor Roy Williams, it is not his year.
North Carolina
No. | Name | Ht. | Wt. | Pos. | Yr. | Hometown (High School) |
2 | Marc Campbell | 6-0 | 175 | G | SR | Raleigh, N.C. (Ravenscroft) |
32 | Ed Davis | 6-10 | 225 | F | SO | Richmond, Va. (Benedictine) |
11 | Larry Drew II | 6-2 | 180 | G | SO | Encino, Calif. (Woodland Hills Taft) |
35 | James Gallagher | 6-4 | 185 | F | SR | Atlanta, Ga. (The Lovett School) |
1 | Marcus Ginyard | 6-5 | 210 | G/F | RS SR | Alexandria, Va. (Bishop O’Connell) |
13 | Will Graves | 6-6 | 240 | F/G | RS JR | Greensboro, N.C. (Dudley) |
31 | John Henson | 6-10 | 195 | F | FR | Tampa, Fla. (Sickles) |
15 | Leslie McDonald | 6-4 | 215 | G | FR | Memphis, Tenn. (Briarcrest Christian School) |
14 | Terrence Petree | 6-1 | 165 | G | SR | Winston-Salem, N.C. (North Forysth) |
5 | Dexter Strickland | 6-3 | 180 | G | FR | Rahway, N.J. (St. Patrick) |
21 | Deon Thompson | 6-9 | 245 | F | SR | Torrance, Calif. (Torrance) |
30 | Thomas Thornton | 6-3 | 180 | G | SR | Greensboro, N.C. (Grimsley) |
24 | Justin Watts | 6-4 | 210 | G | SO | Durham, N.C. (Jordan) |
34 | David Wear | 6-10 | 225 | F | FR | Huntington Beach, Calif. (Mater Dei) |
43 | Travis Wear | 6-10 | 235 | F | FR | Huntington Beach, Calif. (Mater Dei) |
44 | Tyler Zeller | 7-0 | 240 | F | SO | Washington, Ind. (Washington) |
Georgia Tech
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown (Last School) |
13 | D’Andre Bell | Guard/Forward | 6-6 | 222 | RS SR | Los Angeles, Calif. (Palisades Charter) |
33 | Derek Craig | Guard | 6-4 | 196 | SO | Spring, Texas (Klein Collins) |
14 | Derrick Favors | Forward | 6-10 | 246 | FR | Atlanta, Ga. (South Atlanta) |
4 | Nick Foreman | Guard | 6-3 | 208 | SO | Bellaire, Texas (Bellaire) |
24 | Kammeon Holsey | Forward | 6-8 | 209 | FR | Sparta, Ga. (Hancock Central) |
31 | Gani Lawal | Forward | 6-9 | 234 | JR | Norcross, Ga. (Norcross) |
5 | Daniel Miller | Center | 6-11 | 252 | FR | Loganville, Ga. (Loganville Christian Academy) |
3 | Maurice Miller | Guard | 6-2 | 189 | JR | Memphis, Tenn. (Raleigh-Egypt) |
11 | Brian Oliver | Forward | 6-6 | 220 | FR | Glassboro, N.J. (William Penn) |
35 | Zachery Peacock | Forward | 6-8 | 235 | SR | Miami, Fla. (Norland) |
41 | Glen Rice, Jr. | Guard | 6-5 | 195 | FR | Marietta, Ga. (Walton) |
34 | Brad Sheehan | Center | 7-0 | 235 | RS JR | Latham, N.Y. (Shaker) |
44 | Sam Shew | Forward | 6-5 | 190 | JR | Decatur, Ga. (Decatur) |
1 | Iman Shumpert | Guard | 6-5 | 209 | SO | Oak Park, Ill. (Oak Park-River Forest) |
10 | Lance Storrs | Guard | 6-5 | 221 | JR | Decatur, Ga. (Columbia) |
0 | Mfon Udofia | Guard | 6-2 | 187 | FR | Stone Mountain, Ga. (Miller Grove) |
Very nice photos! like to close ups and the wide shots.
Josh…
I am interested in ordering a photo from you. Please contact me at your earliest convenience.
Thank you